
Актуальні ціни на пальне 5 листопада 2025 року / Depositphotos
Інформуємо про вартість літра бензину, дизельного пального та автогазу. Відомості виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 листопада 2025 року (середа), в Україні відзначаються незначні коливання у середніх розцінках на паливо.
| Вид палива | Ціна (зміна) |
|---|---|
| А-95+ | 63,31 грн (-1 коп.) |
| А-95 | 58,33 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 56,72 грн (-6 коп.) |
| ДП | 56,46 грн (+5 коп.) |
| Газ | 34,34 грн (+1 коп.) |
Розцінки на пальне по АЗС
Середні показники за ключовими мережами на бензин, дизельне пальне та автогаз на поточний момент виглядають таким чином:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 59,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 56,90 | 34,03 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 59,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 58,99 | 56,99 | 56,99 | 34,49 |
| SOCAR | 63,56 | 60,85 | 58,56 | 34,41 | |
| AMIC | 61,99 | 58,94 | 56,99 | 57,04 | 33,20 |
| БРСМ-Нафта | 53,99 | 51,88 | 32,65 |
Слід зауважити, що морські обсяги сирої нафти з Росії різко зменшились, до найзначнішого рівня з січня 2024 року, оскільки нещодавні санкції США змусили головних покупців уникати російської нафти.



